Possagno
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Possagno | |
|---|---|
| Região: | |
| Província: | 15px Treviso |
| Coordenadas: | 45° 51' N 11° 53' E |
| Área: | 12 km²: |
| População: | 2.034 hab. |
| Densidade: | 170 hab./km² |
| C. limítrofes: | Alano di Piave (BL), Castelcucco, Cavaso del Tomba, Paderno del Grappa |
| Prefeito: | {{{prefeito}}} |
| Partido político: | {{{partido político}}} |
| Mandato: | {{{mandato}}} |
| Orago (padroeiro) : | |
Possagno é uma comuna italiana da região do Vêneto, província de Treviso, com cerca de 2.034 habitantes. Estende-se por uma área de 12 km², tendo uma densidade populacional de 170 hab/km². Faz fronteira com Alano di Piave (BL), Castelcucco, Cavaso del Tomba, Paderno del Grappa.
