Ísquia (comuna)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Ischia | |
|---|---|
| Região: | |
| Província: | |
| Coordenadas: | 40° 45' N 13° 57' E |
| Área: | 8 km²: |
| População: | 18.146 hab. |
| Densidade: | 2268 hab./km² |
| C. limítrofes: | Barano d'Ischia, Casamicciola Terme |
| Prefeito: | {{{prefeito}}} |
| Partido político: | {{{partido político}}} |
| Mandato: | {{{mandato}}} |
| Orago (padroeiro) : | San Giovan Giuseppe della Croce |
Ischia é uma comuna italiana da região da Campania, província de Nápoles, com cerca de 18.146 habitantes. Estende-se por uma área de 8 km2, tendo uma densidade populacional de 2268 hab/km2. Faz fronteira com Barano d'Ischia, Casamicciola Terme.
